*** 怨霊&封印札 *** | ||||||||||
怨霊 特殊技は確認できているもののみ表記。右端は封印に必要な五行。 どの五行も最大必要数は5。よってとりあえずオール5あれば1回は封印が可能。 封印時の★アップの違いは火の玉(?)の大きさに比例している、と思う。 |
気力 | 特殊技 | 土地 | 封印時↑ | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | |||
ねずみ | 320 | 院 | 大豊神社 | ★2★1 | 2 | 1 | 3 | ||||
犬神 | 280 | 帝 | 一条戻り橋 | ★3★1 | 1 | 2 | |||||
猩猩 | 360 | 全体攻撃 | 院 | 泉殿 | ★3★1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
ばく | 370 | 単体混乱 | 帝 | 大内裏・内裏 | ★3★1 | 1 | 3 | ||||
豆狸 | 450 | 自己回復 | 遠 | 松尾大社 | ★3★2 | 3 | 1 | 5 | |||
土蜘蛛 | 500 | 単体束縛 | 帝 | 火之御子社 | ★3★1 | 3 | 1 | 5 | |||
文車妖妃 | 320 | 全体禁呪 | 院 | 随心院 | ★3★1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
斎姫の霊 | 470 | 単体憑依 | 遠 | 野宮 | ★3★2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
疫神 | 440 | 院 | 祇園社 | ★3★2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
火車 | 580 | 全体攻撃 | 遠 | 嵐山 | ★3★3 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||
おろち | 280 | 単体瘴気 | 帝 | 大内裏・宴の松原 | ★2★1 | 3 | 2 | 1 | |||
亀 | 360 | 全体攻撃 | 帝 | 船岡山 | ★2★1 | 3 | 2 | 1 | |||
小鬼 | 240 | 単体ダメージ+混乱 | 院 | 羅城門跡 | ★3★1 | 2 | 1 | ||||
かずら | 280 | 全体ダメージ+束縛 | 院 | 神楽岡 | ★3★2 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
きつね | 440 | 全体混乱 | 遠 | 伏見稲荷 | ★3★2 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||
いたち | 330 | 石原の里 | ★2★1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
かわほり | 260 | 単体混乱 | 帝 | 図書寮 | ★2★1 | 2 | 1 | 1 | |||
血刀 | 420 | 院 | 法勝寺 | ★3★2 | 1 | 4 | 2 | ||||
鉄牙鬼 | 560 | 遠 | 神護寺 | ★3★3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
天狗 | 450 | 全体攻撃 | 遠 | 北山 | ★3★3 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||
河童 | 340 | 院 | 鳥羽離宮 | ★2★1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
蝶 | 330 | 全体瘴気 | 帝 | 蚕ノ社 | ★2★1 | 3 | 1 | 5 | |||
牛鬼 | 400 | 単体ダメージ+束縛 | 帝 | 上賀茂神社 | ★3★2 | 3 | 1 | 5 | |||
琵琶精 | 480 | 全体禁呪 | 遠 | 逢坂山 | ★3★2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
橋姫 | 560 | 全体憑依 | 遠 | 宇治橋 | ★3★3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
以下ボス敵 取りあえず困ったら束縛。 泉水と勝真の術2があったら、別に術3も四神も協力技もいらない気がする。 |
気力 | 特殊技 | 封印時↑ | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | |||
猪霊 | 500 | 全体攻撃 | ぬえ塚(院) | ★3★2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
猿神 | 500 | 全体攻撃 | 応天門(帝) | ★3★2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
人頭馬 | 700 | 全体攻撃 | 西の札(白虎) | ★3★3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | |
化鳥 | 700 | 全体攻撃 | 南の札(朱雀) | ★3★3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
未申御霊 | 800 | 全体攻撃、全体禁呪 | 長岡天満宮 | ★3★3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
嵐龍 | 700 | 全体攻撃 | 東の札(青龍) | ★3★3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
冥魚 | 700 | 全体攻撃 | 北の札(玄武) | ★3★3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
丑寅御霊 | 800 | 全体攻撃、単体ダメージ+瘴気 | 崇道神社 | ★3★3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
百鬼夜行 | 1000 | 全体攻撃、全体ダメージ+憑依 | 神泉苑 | ★3★3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
封印札 属性ごとに区分け。 ところで属性ダメージ半減ってあんまり意味ないような(^_^;) 例えば猩猩の土属性半減。これって頼忠達より泉水が装備できた方がよっぽど良いんじゃ…… |
攻 | 耐 | 霊 | 特殊内容 | 頼 | 勝 | イ | 彰 | 幸 | 翡 | 泉 | 泰 | 一言 | ||
犬神 | +5 | +0 | +3 | 耐性:憑依 | ○ | ○ | ○ | ラスボス戦のお供に | ||||||
ばく | +0 | +10 | +0 | 狙われやすくなる | ○ | ○ | ○ | |||||||
豆狸 | +0 | +5 | +5 | 耐性:混乱 | ○ | ○ | ○ | |||||||
ねずみ | -15 | +5 | +0 | 1ターン2回攻撃 | ○ | ○ | ○ | |||||||
猩猩 | +5 | +2 | +0 | 土属性ダメージ半減 | ○ | ○ | ○ | ラスボス戦に使える? | ||||||
嵐龍 | +5 | +15 | +5 | クリティカル発生率アップ | ○ | ○ | ○ | |||||||
丑寅御霊 | +15 | +15 | +15 | ○ | ○ | ○ | 無難に強い | |||||||
土蜘蛛 | +5 | +0 | +0 | 耐性:瘴気 | ○ | ○ | ○ | |||||||
文車妖妃 | +0 | +0 | +7 | 耐性:束縛 | ○ | ○ | ○ | |||||||
火車 | +10 | +5 | +5 | 金属性ダメージ半減 | ○ | ○ | ○ | ダメージ減はともかく能力値がなかなか | ||||||
斎姫の霊 | +5 | +0 | +10 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
疫神 | -25 | -5 | -5 | 1ターン3回攻撃 | ○ | ○ | ○ | |||||||
猪霊 | +5 | +5 | +5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
化鳥 | +5 | +5 | +15 | 狙われにくくなる | ○ | ○ | ○ | 彰紋がいいか | ||||||
おろち | +2 | +0 | +0 | 耐性:禁呪 | ○ | ○ | ○ | |||||||
亀 | +0 | +5 | -5 | 水属性ダメージ半減 | ○ | ○ | ○ | |||||||
小鬼 | +5 | +5 | +5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
かずら | +7 | +0 | +0 | 耐性:束縛 | ○ | ○ | ○ | |||||||
きつね | +0 | +7 | +7 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
いたち | +2 | +0 | +0 | 攻撃回避率アップ | ○ | ○ | ○ | |||||||
かわほり | +0 | +0 | +7 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
血刀 | +10 | +0 | +0 | 耐性:混乱 | ○ | ○ | ○ | |||||||
鉄牙鬼 | +0 | +15 | +0 | 小ダメージ無効 | ○ | ○ | ○ | |||||||
天狗 | +10 | +10 | +0 | 木属性ダメージ半減 | ○ | ○ | ○ | |||||||
人頭馬 | +15 | +5 | +5 | 耐性:瘴気 | ○ | ○ | ○ | |||||||
未申御霊 | +15 | +15 | +15 | ○ | ○ | ○ | 無難に強い | |||||||
河童 | +5 | +0 | +0 | 火属性ダメージ半減 | ○ | ○ | ○ | |||||||
蝶 | +7 | +0 | +7 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
牛鬼 | +0 | +12 | +0 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
橋姫 | +0 | +7 | +10 | 耐性:禁呪 | ○ | ○ | ○ | |||||||
琵琶精 | +0 | +0 | +10 | 毎ターン気力10回復 | ○ | ○ | ○ | 神子に装備させてます | ||||||
猿神 | +5 | +5 | +5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
冥魚 | +10 | +10 | +10 | 耐性:憑依 | ○ | ○ | ○ | ラスボス戦、うちの神子必須装備 |
四神 最初の能力値はオール+3。弱い。 間章以降はオール+5、且つ召喚可能。 最終的にはオール+10、且つ召喚可能。 さらに最初の四神解放時に何を選択したかでさらに+10されるものが変化。 どれを選択するかは好みで選びましょう。 |
青龍 | 朱雀 | |||||
何かを失うのを恐れないこと | 攻撃+10 | 人を思いやり大切にすること | 霊力+10 | |||
知らないものに挑戦すること | 霊力+10 | 相手の立場になって考えること | 攻撃+10 | |||
自分の信念を貫き通すこと | 耐久+10 | どんな相手でも受け止めること | 耐久+10 | |||
白虎 | 玄武 | |||||
正しい疑問を抱き真実を求めること | 霊力+10 | 多くの声に耳を傾けること | 攻撃+10 | |||
何事にも縛られず自分を見失わないこと | 耐久+10 | 雑念を捨てて惑わされないこと | 耐久+10 | |||
自分を信じて流されないこと | 攻撃+10 | 人や物事の本質を考えること | 霊力+10 |
前作と比べると弱くなったなぁ、というのが第一感想(^_^;)。 最初何も考えずにすべて3番目の選択肢を選んでました。未申御霊と白虎を装備した幸鷹は強かった…… |