背景の色は、第1ステージ 第2ステージ 第3ステージ 第4ステージ
第3ステージは、誰かがエリアにいるときに一人練習をするとコメントをくれます。(イベント名は「花を探して」)とまあ、この時期は花に関するイベントが多いので、恋愛していないと寂しいです。というかよく解らないままに、セミファイナルを迎え勝手に納得されてしまう感じ(^^;)。
花に対する答え、というか、成長の証としては、主人公のMFがあれば視覚的にも判りやすかった気がします。七海のファイナルみたいに。
日付 | 曜日 | 練習 | 弁当 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7/13 | 水 | 転校初日 | 3 | |||
7/14 | 木 | 3 | 夕方 天宮登場 | 表現「軽やかに」入手 | ||
7/15 | 金 | 3 | 夕方 天宮 | →2人練習可 | ||
7/16 | 土 | ― | 台風で練習なし | 帰宅後のイベントはこの時一番親密度の高い人物 | ||
7/17 | 日 | 5 | 夕方「コンビニ」 | |||
7/18 | 月 | 海の日 | 5 | ① | 夕方「楽器店」 | |
7/19 | 火 | 3 | ② | |||
7/20 | 水 | 星奏学院内選抜戦/終業式 | ― | 律、ハル→2人練習OK | ||
7/21 | 木 | 東日本大会説明会/夏休み | ― | 新 登場 | ||
7/22 | 金 | 5 | 朝 至誠館メンバー登場 | |||
7/23 | 土 | 5 | ③ | 夕方 七海登場 | 帰宅中のイベントが入ると登場日が後にずれる模様 | |
7/24 | 日 | 5 | ||||
7/25 | 月 | 5 | 昼 阿蘭登場 | |||
7/26 | 火 | 5 | 昼過ぎ 七海と氷渡 | |||
7/27 | 水 | 5 | ||||
7/28 | 木 | ― | 体調不良で1日休み | 見舞いはこの時一番親密度の高い人物(星奏) | ||
7/29 | 金 | 5 | ||||
7/30 | 土 | 5 | ④ | |||
7/31 | 日 | 5 | ⑤ | |||
8/1 | 月 | 東日本大会1日目 | ― | 至誠館メンバーは感動させると残留 | ||
8/2 | 火 | 東日本大会2日目 | ― | 夜 肝試し | 夕方 新、八木沢→2人練習OK | |
8/3 | 水 | ― | 朝 神南登場 | 夕方 火積→2人練習OK | ||
8/4 | 木 | 全国大会説明会 | ― | 昼 神南の演奏見る | 表現「熱情的に」「甘美に」入手 | |
8/5 | 金 | 5 | ⑥ | |||
8/6 | 土 | 5 | 夜 バーベキュー | イベントが入ると次の日にずれることもあり | ||
8/7 | 日 | 5 | ⑦ | |||
8/8 | 月 | 5 | ⑧ | |||
8/9 | 火 | 5 | ||||
8/10 | 水 | 5 | ||||
8/11 | 木 | 5 | ⑨ | |||
8/12 | 金 | 5 | ⑩ | |||
8/13 | 土 | 5 | ||||
8/14 | 日 | 全国大会セミファイナル1日目 | ― | 天音対サンセシル | ||
8/15 | 月 | 全国大会セミファイナル2日目/花火大会 | ― | 本番 | 神南2人は感動させるだけでは残らない | |
8/16 | 火 | ― | どちらか1人残留条件を満たせば2人とも残る→2人練習OK | |||
8/17 | 水 | 5 | ⑪ | 夜 宿題イベント | ||
8/18 | 木 | 5 | ⑫ | |||
8/19 | 金 | 5 | アレクセイ来る | |||
8/20 | 土 | 5 | ⑬ | |||
8/21 | 日 | 全国大会ヴァイオリンソロ部門ファイナル | 5 | 夜 ニアとアレクセイ | ||
8/22 | 月 | 5 | アレクセイ帰る | |||
8/23 | 火 | 水島神社の夏祭り | 5 | 恋の音♪3つ以上で夜誘える | ||
8/24 | 水 | 5 | ⑭ | この日の弁当だけはランダム発生? | ||
8/25 | 木 | 5 | 決戦前夜 | 冥加以外はここに出なければエンディング不可 | ||
8/26 | 金 | 全国大会ファイナル | ― |
2013/10/23
2013/10/20
2013/09/24